[ad_1]
Da Wikipedia, l’enciclopedia libera
Linea 26 | |
---|---|
26 | |
Stato | Pianificato |
Locale | Baoshan, Jing’an, Hong Kong, Yangpu, Pudong, Minhang, Cambiare, Putuo, Jiading Shangai |
Stazioni | 56 (Ansa + diramazione)(1) 50 (solo circuito)(2) |
Sito web | www |
Tipo | ![]() |
Sistema | ![]() |
Operatore/i | Operazione metropolitana di Shanghai Co., Ltd. |
Lunghezza della traccia | 77,87 km (48,39 mi) (anello + diramazione)(1) 70,66 km (43,91 mi) (solo anello)(2) |
Numero di tracce | 2 |
Scartamento dei binari | 1.435 mm (4 piedi 8+1⁄2 In) |
Elettrificazione | Linee aeree (1500 volt) |
Linea 26 è una futura linea metropolitana della Metropolitana di Shanghai. La linea è stata annunciata dal governo municipale nel 2016.(3)
(4)
La linea 26 sarà la seconda linea circolare della metropolitana di Shanghai. Sarà lungo 77,87 km con 56 stazioni (anello + diramazione),(1) di cui 70,66 km e 50 stazioni dell’anello.(2)
Nota: l’elenco delle stazioni è incompleto e obsoleto.
[ad_2]
Source link